Модель* | Вход / Выход [мм] | Производи- тельность [м3/ч] | Площадь фильтрации [см2] | Размеры сетки диаметр×длина D×L [мм]** | Расход на промыв [м3/ч]*** | Вес c упаковкой [кг] | Вес с водой [кг] | Размеры упаковки L×W×H [м] | Чертеж |
AF202 | 50 | 30 | 1100 | 225×157 | 6 | 38 | 42 | 0.77x0.58x0.58 | |
AF202S | 50 | 30 | 1630 | 225×227 | 6 | 42 | 53 | 0.87x0.58x0.58 | |
AF203 | 80 | 40 | 1100 | 225×157 | 6 | 38 | 41 | 0.77x0.58x0.58 | |
AF203S | 80 | 50 | 1630 | 225×227 | 6 | 44 | 56 | 0.87x0.58x0.58 | |
AF204 | 100 | 80 | 1630 | 225×227 | 6 | 50 | 63 | 0.87x0.58x0.58 | |
AF204S | 100 | 90 | 3100 | 225×487 | 12 | 70 | 102 | 1.22x0.68x0.68 | |
AF206 | 150 | 130 | 4500 | 225×685 | 12 | 90 | 127 | 1.41x0.68x0.68 | |
AF208 | 200 | 200 | 5780 | 280×748 | 12 | 150 | 219 | 1.43x0.87x0.83 |
* - автоматические фильтра с гидроприводомподходит согласно требований ДБН В.2.5-64:2012. Внутренний водопровод и канализация
**(S) - увеличенная площадь сетки;
*** - расход на промывку указан при минимальном рабочем давлении (2 бара)
Варианты монтажа сетчатых фильтров Yamit